



Envíos a nivel nacional
Envíos a nivel nacional
| Tipo de Enchufe | EU, UK, US, AR | 
|---|---|
| Estándares y Protocolos | HomePlug AV, IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.11b/g/n | 
| Interface | 2 Puertos Ethernet 10/100Mbps | 
| Botón | Pair, Reset, Wi-Fi/Wi-Fi Clone | 
| Consumo de Energía | Máximo: 5.308W (220V/50Hz) Típico: 5.086W (220V/50Hz) En Espera: 4.170W (220V/50Hz)  | 
| Indicador LED | PWR, PLC, ETH, Wi-Fi/Wi-Fi Clone | 
| Dimensiones (W X D X H) | 3.7 x 2.1 x 1.6 pulg. (94×54×40mm) | 
| Rango | 300 Metros sobre el circuito eléctrico | 
| CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS | |
|---|---|
| Frecuencia | 2.4-2.4835GHz | 
| Tasa de Señal | 11n: Hasta 300Mbps(dinámica) 11g: Hasta 54Mbps(dinámica) 11b: Hasta 11Mbps(dinámica)  | 
| Sensibilidad de Recepción | 270M: -68dBm@10% PER 130M: -68dBm@10% PER 108M: -68dBm@10% PER 54M: -68dBm@10% PER 11M: -85dBm@8% PER 6M: -88dBm@10% PER 1M: -90dBm@8% PER  | 
| Seguridad Inalámbrica | 64/128-bit WEP / WPA / WPA2,WPA-PSK / WPA2-PSK | 
| Funciones Avanzadas | Habilitar /Deshabilitar Radio Inalámbrica,WMM, Estadísticas Inalámbricas | 
| Potencia de Transmisión | CE:<20dBm(2.4GHz) FCC:<30dBm  | 
| CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE | |
|---|---|
| Modulation Technology | OFDM (PLC) | 
| Cifrado | Seguridad Powerline: 128-bit AES Seguridad Inalámbrica: WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK  | 
| OTROS | |
|---|---|
| Certificacion | CE, FCC, RoHS | 
| Contenidos del Paquete | Adaptador Powerline Ethernet TL-WPA4220 6.5 pies. (2 m) cable Ethernet (RJ45) CD de Instalación Guía de Instalación Rápida  | 
| Requisitos del Sistema | Windows 2000/XP/2003/Vista, Windows 7/8, Mac, Linux | 
| Ambiente | Temperatura de Funcionamiento: 0℃~40℃ (32℉~104℉) Temperatura de Almacenamiento: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) Humedad de Funcionamiento: 10%~90% sin condensación Humedad de Almacenamiento: 5%~90% sin condensación  | 
Referencias específicas
No customer reviews for the moment.